Versionen & Preise
Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede bzw. Leistungsmerkmale der aktuellen Versionen des Consline Intelligence Management System (CIMS) sowie die Preise für die Versionen Professional, Business und Enterprise. Individuelle Leistungen z.B. für Schnittstellenanbindungen kalkulieren wir auf Basis der jeweils spezifischen Anforderungen.
Die Demoversion steht 3 Monate kostenfrei zur Verfügung.
Demo Version | Professional | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
|
||||
Anzahl CIMS | 1 | 1 | 3 | individuell |
Anzahl User | 1 | 5 | 10 | individuell |
Individuelles Logo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Differenziertes Rechte-/Rollen-Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Individuelle Site Navigation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Quellenanbindung |
||||
Konfigurierbares Excel-Upload/Mapping Tool | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
API Daten-/Internetquellen | ![]() | individuell | individuell | individuell |
Kategorien/Quellen Manager |
||||
Anlegen/bearbeiten hierarchischer Kategorien/Quellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterscheidung von Tagging/Rating Kategorien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Case Editor |
||||
Cases anlegen/bearbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Upload von Dateien (Text, Bild, Video, Audio) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Highlighting kategorisierter Inhalte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manuelle/automatische Übersetzung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KI-Vorschläge für Kategorisierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-/Rules-Assignment | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Case Viewer |
||||
Individuelle Filter/Sortierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Übersetzung anzeigen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alerts mit individuellen Kriterien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Export von Cases | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analysis |
||||
Konfiguration individueller Multi-Dashboards | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zoom/Drill-in Funktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Export von Charts/Tabellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dashboard-Sharing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Workflow |
||||
Individuelle Stati/Kommentierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatische Auditstati zur Qualitätssicherung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Case Sharing per Mail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cross-CIMS Analysen |
||||
Vergleiche/Benchmarking über mehrere CIMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mapping Tool zum Kategorien Merging | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Support |
||||
Online Training / Webinare / Hotline | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lizenz Laufzeit / Preis p.a. (€ netto) | 3 Monate / kostenlos | 1 Jahr / 1.800,- | individuell | individuell |